AfterMarket.pl: raport z obrotów za grudzień 2009

AfterMarket.pl: raport z obrotów za grudzień 2009

Poniżej zamieszczamy listę domen, które w grudniu 2009 osiągnęły cenę 1 000 PLN i więcej na aukcjach publicznych

lp. domena cena
1. prokuratura.pl 18 200 PLN
2. sklepmotoryzacyjny.pl 8 275 PLN
3. instalacjesolarne.pl 1 800 PLN
4. iza.pl 1 700 PLN
5. автo.eu 1 600 PLN
6. e-palenie.pl 1 500 PLN
7. slimak.pl 1 500 PLN
8. osiemnastka.pl 1 370 PLN
9. nowinki.pl 1 220 PLN
10. ogloszeniazadarmo.pl 1 200 PLN
11. mapka.pl 1 040 PLN

Za pośrednictwem AfterMarket.pl sprzedano 1 143 domeny za łączną kwotę 225 000 PLN. Za najdroższe nazwy zapłacono:

lp. domena cena
1. 1domena 15 000 EUR
2. 2domena 18 200 PLN
3. 3domena 8 275 PLN
4. 5domena 5 500 PLN
5. 6domena 5 000 PLN

Serwis Dropped.pl przechwycił 4 254 domeny za 181 050 PLN, zarejestrował ogółem 7 831 domen.



Napisz komentarz