<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strefa Domeny .PL &#187; Statystyki domen</title>
	<atom:link href="http://strefadomeny.pl/index.php/category/statystyki-domen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strefadomeny.pl</link>
	<description>Kompedium wiedzy na temat domen .PL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 13:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>38 tysięcy domen .eu IDN w pierwszej godzinie</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/12/38-tysiecy-domen-eu-idn-w-pierwszej-godzinie/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/12/38-tysiecy-domen-eu-idn-w-pierwszej-godzinie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 04:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[domeny .eu IDN]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/12/38-tysiecy-domen-eu-idn-w-pierwszej-godzinie/</guid>
		<description><![CDATA[10 grudnia 2009 o godzinie 11:00 EURid (rejestr odpowiedzialny za utrzymanie domen .eu) udostępnił rejestrację domen ze znakami diakrytycznymi (ó, ł, ż, ą, ü, é, ă itd.). W godzinę zostało zarejestrowanych 38 172 domeny. Tym samym liczba domen .eu przekroczyła już 3 100 000 domen. Tempo rejestracji domen w pierwszej godzinie od udostępnienia domen .eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/12/38-tysiecy-domen-eu-idn-w-pierwszej-godzinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny domen .CZ w dół, .PL bez zmian</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/12/ceny-domen-cz-w-dol-pl-bez-zmian/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/12/ceny-domen-cz-w-dol-pl-bez-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[.CZ]]></category>
		<category><![CDATA[.PL]]></category>
		<category><![CDATA[ceny domen]]></category>
		<category><![CDATA[NASK]]></category>
		<category><![CDATA[NIC.CZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Czeskie stowarzyszenie CZ.NIC, które zarządza domeną .cz, ogłosiło, że od przyszłego roku cena utrzymania domeny .cz zostanie obniżona z obecnych 190 koron czeskich na 155 CZK netto (około 25 PLN). Ceny domen w Czechach spadają sukcesywnie od 2004 roku, kiedy kosztowały 600 koron. Pod koniec 2007 roku czeska organizacja wprowadziła zautomatyzowany system FRED (Free Registry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/12/ceny-domen-cz-w-dol-pl-bez-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia.com szóstą sprzedażą na rynku domen w 2009 roku</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/russia-com-szosta-sprzedaza-na-rynku-domen-w-2009-roku/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/russia-com-szosta-sprzedaza-na-rynku-domen-w-2009-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaże domen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/russia-com-szosta-sprzedaza-na-rynku-domen-w-2009-roku/</guid>
		<description><![CDATA[Domena Russia.com została sprzedana za półtora miliona dolarów w serwisie Sedo.com. Tym samym zajęła szóste miejsce wśród największych jawnych transakcji sprzedaży domen w tym roku. Domena Russia.com została zarejestrowana w maju 1995 roku. TOP 10 sprzedaży domen w 2009 roku 1. Toys.com $5,1 miliona 2. Candy.com $3 miliony 3. Fly.com 1,76 miliona 4. Auction.com $1,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/russia-com-szosta-sprzedaza-na-rynku-domen-w-2009-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.com versus .net</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/com-versus-net/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/com-versus-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[domeny .com]]></category>
		<category><![CDATA[domeny .net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/com-versus-net/</guid>
		<description><![CDATA[Rzadko mamy możliwość porównania wartości .com do .net, bo najlepiej porównanie oprzeć na faktycznych sprzedażach. Kilka dni temu Ron Jackson opublikował w serwisie DNJournal.com sprzedaż dwóch domen: Best.com $331 561 Best.net $36 840 W tym konkretnym przypadku wartość domeny best.net wyniosła 11% wartości domeny best.com. W innych przypadkach ta wartość mogłaby wyglądać inaczej (na korzyść [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/com-versus-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domeny .PL w trzecim kwartale 2009</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/domeny-pl-w-trzecim-kwartale-2009/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/domeny-pl-w-trzecim-kwartale-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[domeny .pl]]></category>
		<category><![CDATA[NASK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/domeny-pl-w-trzecim-kwartale-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Na początku listopada 2009 roku NASK opublikował raport dotyczący rynku domen .PL w trzecim kwartale tego roku. Poniżej przedstawiam najciekawsze moim zdaniem dane. Malejący wskaźnik odnowień domen .PL Q1 2009 66,06% Q2 2009 61,85% Q3 2009 60,17% Powyższe dane oznaczają, że tylko 6 na 10 domen .PL jest odnawianych na kolejny rok. Wskaźnik ten wygląda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/domeny-pl-w-trzecim-kwartale-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Sprzedaży 41/2009 (5.10.2009 &#8211; 11.10.2009)</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-412009-5-10-2009-11-10-2009/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-412009-5-10-2009-11-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalPietrzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-412009-5-10-2009-11-10-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Fotomodelki.pl to domena, kt&#243;ra za 9250zł trafiła w do właściciela najlepszych domen .pl związanych z branżą mody. Domenę GTR.pl zakupił koncern Nissan. GTR to skr&#243;t jednego z ich produkt&#243;w. Dokładna kwota tej transakcji wynosi 2300$. Na miejscu z numerem 4 znajduje się domena Smyk.com.pl, o kt&#243;rej już wspomniałem podczas jednego z raport&#243;w. Przypomnę tylko, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-412009-5-10-2009-11-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Sprzedaży 40/2009 (28.09.2009 &#8211; 4.10.2009)</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-402009-28-09-2009-4-10-2009/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-402009-28-09-2009-4-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalPietrzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-402009-28-09-2009-4-10-2009/</guid>
		<description><![CDATA[VQ.pl 8900zł Allegro.pl Nieruchomosci-Komercyjne.pl 7000zł AfterMarket.pl Ogrodzenie.pl 4880zł DomDomen.pl Obstaw.pl 4000zł PPD.pl Mothercare.pl 3350zł AfterMarket.pl Kaskirowerowe.pl 1716zł Sedo.com 7m.pl 1500zł Allegro.pl EShopping.pl 1269zł Sedo.com Microbus.pl 1120zł AfterMarket.pl AnitaLipnicka.pl 1000zł AfterMarket.pl Ten raport zawiera także kilka transakcji z poprzedniego tygodnia, jako że ostatnim razem przedstawiłem wyłącznie sprzedaże, które miały miejsce podczas aukcji na MeetDomainers. Ogrodzenie.pl to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-402009-28-09-2009-4-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Sprzedaży 39/2009 (21.09.2009 &#8211; 27.09.2009)</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-392009-21-09-2009-27-09-2009/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-392009-21-09-2009-27-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalPietrzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-392009-21-09-2009-27-09-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Lekarze.pl 135 000 zł MeetDomainers Informatyka.pl 30 000 zł MeetDomainers Liga.pl 25 000 zł MeetDomainers Gitary.pl 15 000 zł MeetDomainers Spawarki.pl 13 000 zł MeetDomainers Frezarki.pl 10 000 zł MeetDomainers Graficy.pl 7 800 zł MeetDomainers Windykacje.pl 5 600 zł MeetDomainers Helikoptery.pl 5 600 zł MeetDomainers Michal.pl 5 200 zł MeetDomainers Podczas tej aukcji sprzedano 34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/raport-sprzedazy-392009-21-09-2009-27-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 tysięcy domen .cz w Czechach</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/600-tysiecy-domen-cz-w-czechach/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/600-tysiecy-domen-cz-w-czechach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/600-tysiecy-domen-cz-w-czechach/</guid>
		<description><![CDATA[U naszego południowego sąsiada została zarejestrowana 600 tysięczna domena .cz. W ostatnich 10 miesiącach w czeskim rejestrze domen CZ.NIC przybywało średnio 10 tysięcy domen miesięcznie (dla porównania w Polsce w tym samym okresie przyrost miesięczny wyniósł około 24 tysięcy domen .pl). Rejestr w Czechach działa na zasadzie stowarzyszenia non-profit, do którego należy obecnie 63 członków: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/600-tysiecy-domen-cz-w-czechach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luck.com w pierwszej 10 sprzedaży domen w tym roku</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/luck-com-w-pierwszej-10-sprzedazy-domen-w-tym-roku/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/luck-com-w-pierwszej-10-sprzedazy-domen-w-tym-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dryzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki domen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/luck-com-w-pierwszej-10-sprzedazy-domen-w-tym-roku/</guid>
		<description><![CDATA[Domena Luck.com została sprzedana za 675 tysięcy dolarów w serwisie Afternic.com. Tym samym zajęła dziewiąte miejsce wśród największych jawnych transakcji sprzedaży domen w tym roku. Domena luck.com została zarejestrowana w styczniu 1995 roku. To już druga sprzedaż w ostatnich dniach, która trafia do dziesiątki największych transakcji domenowych, poprzednia to sprzedaż domeny Ticket.com za 1,5 miliona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/luck-com-w-pierwszej-10-sprzedazy-domen-w-tym-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

