<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strefa Domeny .PL</title>
	<atom:link href="http://strefadomeny.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strefadomeny.pl</link>
	<description>Kompedium wiedzy na temat domen .PL</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 18:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Niewiarygodne! Zarejestrowano już ponad 310 tys. domen .co!</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/niewiarygodne-zarejestrowano-juz-ponad-310-tys-domen-co/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/niewiarygodne-zarejestrowano-juz-ponad-310-tys-domen-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/niewiarygodne-zarejestrowano-juz-ponad-310-tys-domen-co/</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie przed chwilą spojrzałem na statystyki rejestru domen .co i nie mogłem uwierzyć własnym oczom! Przez 5 dni &#8211; czyli od 20 lipca do dziś &#8211; zarejestrowano ponad 310 tys. domen. Przyznam szczerze, że wynik ten przeszedł moje oczekiwania &#8211; nie sądziłem, że domena ta uzyska aż tak dobry wynik. Przyznam także, że do tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/niewiarygodne-zarejestrowano-juz-ponad-310-tys-domen-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Nask za 2Q 2010</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-nask-za-2q-2010/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-nask-za-2q-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-nask-za-2q-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu pojawił się nowy raport NASK za 2Q 2010 roku. Jedną z najciekawszych informacji jest zmiana pozycji lidera na rynku rejestracji domen w Polsce – mianowicie Nazwa.pl wyprzedziła Home.pl. Na koniec drugiego kwartału 2010 roku w rejestrze .pl zarejestrwanych było 1 834 726 domen! Oznacza to że liczba domen powiększyła się w stosunku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-nask-za-2q-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestr .co przedłuża landrush</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/rejestr-co-przedluza-landrush/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/rejestr-co-przedluza-landrush/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/rejestr-co-przedluza-landrush/</guid>
		<description><![CDATA[Rejestr domen .co &#8211; firma .CO Internet S.A.S &#8211; ogłosiła, że przedłuży landrush dla domen .co do 16 lipca 2010. Pierwotnie landrush miał trwać do 13 lipca. Firma postanowiła przedłużyć landrush dla domen .co ponieważ jest na nie duże zainteresowanie. Faza sunrise i lundrush jest przeprowadzana po to by dać możliwość firmom za znakami halowymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/rejestr-co-przedluza-landrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Strategiczny IAB Polska INTERNET 2009</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-strategiczny-iab-polska-internet-2009/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-strategiczny-iab-polska-internet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-strategiczny-iab-polska-internet-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny bardzo ważny raport o którym chciałbym wspomnieć na blogu to raport IAB Polska &#8211; Internet 2009. Jak co roku IAB wypuszcza taki raport, który tak naprawdę jest mini encyklopedią wiedzy o polskim Internecie. Raport także pojawił się jakiś czas temu, jednak jest to świeża pozycja. Raport to jedno wielkie podsumowanie polskiego internetu, zagregowane w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-strategiczny-iab-polska-internet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport InternetStandard “Internet 2k10″</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-internetstandard-%e2%80%9cinternet-2k10%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-internetstandard-%e2%80%9cinternet-2k10%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-internetstandard-%e2%80%9cinternet-2k10%e2%80%b3/</guid>
		<description><![CDATA[Nie tak dawno pojawił się nowy raport InternetStandard &#8220;Internet 2k10&#8243;. W raporcie można znaleźć wiele ciekawych informacji o polskim rynku internetowym, e-commerce i firmach, które na tych rynkach funkcjonują. Raport pojawił się już 2 tygodnie temu, ale jakoś &#8220;wyleciało mi z głowy&#8221; by o nim napisać, a uważam, że warto. Jest to obowiązkowy raport do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/raport-internetstandard-%e2%80%9cinternet-2k10%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż domen .eu na specjalnej aukcji NDX Market przekroczyła 35 000 EUR</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/sprzedaz-domen-eu-na-specjalnej-aukcji-ndx-market-przekroczyla-35-000-eur/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/sprzedaz-domen-eu-na-specjalnej-aukcji-ndx-market-przekroczyla-35-000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[.EU]]></category>
		<category><![CDATA[namedrive]]></category>
		<category><![CDATA[ndx market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym tygodniu na NDX Market miała miejsce specjalna aukcja 771 sztuk 3-literowych domen .eu. Wszystkie domeny wystawiono z ceną początkową 1 Euro i bez ceny minimalnej. Aukcja rozpoczęła się 10 czerwca, warunkiem licytacji było uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Złożono aż 4221 ofert podczas siedmiu dni trwania aukcji i wszystkie adresy z sukcesem znalazły nowych właścicieli. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/07/sprzedaz-domen-eu-na-specjalnej-aukcji-ndx-market-przekroczyla-35-000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport sprzedaży Sedo</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/raport-sprzedazy-sedo/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/raport-sprzedazy-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/raport-sprzedazy-sedo/</guid>
		<description><![CDATA[Sedo opublikowało raport z ostatniego tygodnia odnośnie najciekawszych sprzedaży domen. Do najważniejszych sprzedaży tygodnia zaliczyć należny dwie domeny &#8211; 027.com, pengyou.com oraz pengyou.net &#8211; które to znalazły nowego nabywcę za okrągłe 100 tys. USD każda. Ciekawa jest zwłaszcza sprzedaż 027.com, ponieważ domeny 3-znakowe z cyframi zazwyczaj nie osiągały tak wysokich cen. Domena zapewne została zakupiona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/raport-sprzedazy-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dot XXX jednak zostanie zatwierdzona?</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/dot-xxx-jednak-zostanie-zatwierdzona/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/dot-xxx-jednak-zostanie-zatwierdzona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/dot-xxx-jednak-zostanie-zatwierdzona/</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że domena .xxx zostanie w końcu zatwierdzona przez ICANN, a tym samym firma ICM Registry będzie miała możliwość rejestracji tych domen w niedługim czasie. Firma ICM Registry już od ponad 11 lat lat próbuje otrzymać pozwolenie na rejestracje domen .xxx od ICANN. Kilkakrotnie już także zarząd ICANN odrzucał wnioski ICM Registry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/dot-xxx-jednak-zostanie-zatwierdzona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejsze sprzedaże ostatnich dni</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/najwazniejsze-sprzedaze-ostatnich-dni/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/najwazniejsze-sprzedaze-ostatnich-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/najwazniejsze-sprzedaze-ostatnich-dni/</guid>
		<description><![CDATA[Sedo opublikowało listę najwyższych sprzedaży ostatnich dni na swojej platformie. Niewątpliwie największym hitem jest sprzedaż domeny kredit.com za kwotę 220 tys. Euro. Kredit w języku niemieckim oznacza kredyt, jednak wpis we whois mówi, że właścicielem domeny jest firma Goadvertising Limited z Irlandii. Jednakże jest to niewątpliwie bardzo dobra sprzedaż jak na domenę .com z nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/najwazniejsze-sprzedaze-ostatnich-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>home.pl w TV</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/home-pl-w-tv/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/home-pl-w-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarekToporowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/home-pl-w-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Home.pl jako pierwszy polski hoster i jednocześnie rejestrator domen zaistniał w największym medium reklamowym &#8211; telewizji. Do tej pory home.pl był widoczny głównie w internecie oraz także w czasopismach i magazynach. Teraz firma zaatakowała rynek reklamy telewizyjnej. Spot reklamowy, który widziałem (z fryzjerem w lesie) jest naprawdę dobry i utrzymuje bardzo wysoki poziom &#8211; tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/06/home-pl-w-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
