<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strefa Domeny .PL &#187; gTLD</title>
	<atom:link href="http://strefadomeny.pl/index.php/tag/gtld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strefadomeny.pl</link>
	<description>Kompedium wiedzy na temat domen .PL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 18:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gandi.net rozdaje darmowe domeny gTLD i ccTLD</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/03/gandi-net-rozdaje-darmowe-domeny-gtld-i-cctld/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/03/gandi-net-rozdaje-darmowe-domeny-gtld-i-cctld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[gandi.net]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Francuski registrar gandi.net ogłosił, że aby uczcić swoje dziesiąte urodziny, przez pierwsze 10 dni marca będzie rozdawał promocyjne kody swoim dotychczasowym i nowym klientom, które pozwolą na zarejestrowanie za darmo domen – zarówno w rejestrze Europy, Francji czy Wielkiej Brytanii, jak i popularnych gTLD, takich jak .com, .net czy .info. 10 lat temu gandi.net uzyskał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/03/gandi-net-rozdaje-darmowe-domeny-gtld-i-cctld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICANN będzie musiał w końcu uruchomić domenę .XXX?</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/icann-bedzie-musial-w-koncu-uruchomic-domene-xxx/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/icann-bedzie-musial-w-koncu-uruchomic-domene-xxx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[.xxx]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Historia domeny .XXX liczy już pięć lat. W 2005 roku ICANN ogłosił, że .XXX stanie się sponsorowaną domeną najwyższego poziomu na podobieństwo np. .aero – przeznaczoną oczywiście dla branży porno. Rok później decyzja została zmieniona i od tej pory Internetowa Korporacja uparcie sprzeciwiała się powstaniu .XXX. Być może rok 2010 będzie przełomem – ICM Registry, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/icann-bedzie-musial-w-koncu-uruchomic-domene-xxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker.org okazał się wart milion dolarów</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/poker-org-okazal-sie-wart-milion-dolarow/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/poker-org-okazal-sie-wart-milion-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[pir]]></category>
		<category><![CDATA[poker.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Dom aukcyjny Sedo poinformował o sprzedaży najdroższej w historii domeny .ORG. Firma National A-1 Advertising wystawiła na Sedo nazwę Poker.org – i uzyskała za nią okrągły milion dolarów od PokerCompany.com. Nigdy wcześniej domena z końcówką .ORG nie została sprzedana za taką cenę. Najwyższe dotąd kwotowo transakcje z tej półki to engineering.org za 198 tys. dolarów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/poker-org-okazal-sie-wart-milion-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afilias przejmuje operatora domeny .MOBI</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/afilias-przejmuje-operatora-domeny-mobi/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/afilias-przejmuje-operatora-domeny-mobi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[afilias]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Afilias, globalny dostawca usług internetowych i operator rejestru domen z końcówką .info, poinformował o przejęciu firmy mTLD Top-Level Domain Ltd. (znanej także jako dotMobi) – podmiotu kontrolującego przyznawanie adresów z końcówką .mobi. Irlandzka spółka Afilias od dawna jest jednym z najważniejszych graczy na rynku nowych domen najwyższego poziomu. Przejęcie dotMobi to kolejny krok na drodze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2010/02/afilias-przejmuje-operatora-domeny-mobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Wielkiej Brytanii .CO.UK jest lepsze niż .COM</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/w-wielkiej-brytanii-co-uk-jest-lepsze-niz-com/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/w-wielkiej-brytanii-co-uk-jest-lepsze-niz-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Firma Nominet opublikowała raport o stanie rynku domenowego w 2009 roku. Okazało się, że 77% użytkowników Sieci na Wyspach woli korzystać z końcówek CO.UK, niż międzynarodowych rozszerzeń typu .COM. Według dokumentu kluczowym czynnikiem jest w tym przypadku zaufanie. Brytyjczycy uważają, że domeny co.uk są bardziej bezpieczne, a serwisy z nich korzystające dostarczają pewnych i powiązanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/w-wielkiej-brytanii-co-uk-jest-lepsze-niz-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.11.2009: Polacy zarejestrowali dwumilionową domenę internetową</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/3-11-2009-polacy-zarejestrowali-dwumilionowa-domene-internetowa/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/3-11-2009-polacy-zarejestrowali-dwumilionowa-domene-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[.EU]]></category>
		<category><![CDATA[.PL]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[NetArt]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[registrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj [3 listopada br.] w godzinach popołudniowych liczba wszystkich zarejestrowanych domen przez Polaków przekroczyła próg 2 milionów. To kolejne warte podkreślenia wydarzenie w historii polskiego Internetu. Dwa miliony domen zarejestrowanych przez Polaków to liczba, która jeszcze nie tak dawno mogła wydawać się odległym horyzontem – a wczoraj stała się rzeczywistością. Wynik ten współtworzą domeny krajowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/3-11-2009-polacy-zarejestrowali-dwumilionowa-domene-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na nowe gTLD będzie obowiązywać prerejestracja?</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/na-nowe-gtld-bedzie-obowiazywac-prerejestracja/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/na-nowe-gtld-bedzie-obowiazywac-prerejestracja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[idn]]></category>
		<category><![CDATA[prerejestracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Internetowa Korporacja do Spraw Nadawania Nazw i Numerów poinformowała, że nie wyklucza uruchomienia procesu prerejestracji dla nowych domen najwyższego poziomu. W ubiegłym tygodniu ICANN zorganizował spotkanie w Seulu. Podczas niego eksperci zastanawiali się, w jaki sposób szybko i sprawnie rozpocząć przydzielanie domen krajowych składających się ze znaków niełacińskich systemów pisma. To, jak wiadomo, rozwiązano całkiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/11/na-nowe-gtld-bedzie-obowiazywac-prerejestracja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICANN pyta społeczność internetową o dalsze priorytety</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/icann-pyta-spolecznosc-internetowa-o-dalsze-priorytety/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/icann-pyta-spolecznosc-internetowa-o-dalsze-priorytety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[DNSSEC]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[IANA]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[idn]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Czyżby Internetowa Korporacja do spraw Nadawania Nazw i Numerów po rozstaniu się z amerykańskim Departamentem Handlu straciła wizję tego, co ma robić? Może o tym świadczyć uruchomienie specjalnej ankiety, w której ICANN pyta się swoich udziałowców – czyli szeroko rozumianą społeczność internetową – by wskazali na wagę poszczególnych celów, przyznając im priorytety uporządkowane od Niskiego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/icann-pyta-spolecznosc-internetowa-o-dalsze-priorytety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homoseksualiści będą mieli własną domenę TLD?</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/homoseksualisci-beda-mieli-wlasna-domene-tld/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/homoseksualisci-beda-mieli-wlasna-domene-tld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[.gay]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Podczas zaplanowanej na przyszły tydzień w Seulu konferencji ICANN-u poświęconej nowym trendom w Internecie, organizacja Dot Gay Alliance ogłosi plan utworzenia domeny najwyższego poziomu specjalnie dla homoseksualistów. Końcówka .gay ma charakteryzować strony WWW, które dostarczają pewnych i obiektywnych informacji na temat ruchu LGBT (Lesbian, Gay, Bi- and Transsexual). Przykładowe domeny to www.londonbars.gay czy www.news.gay. Celem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/homoseksualisci-beda-mieli-wlasna-domene-tld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maleje ruch na domenach generycznych? (analiza i pytanie)</title>
		<link>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/maleje-ruch-na-domenach-generycznych-analiza-i-pytanie/</link>
		<comments>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/maleje-ruch-na-domenach-generycznych-analiza-i-pytanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalPietrzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/maleje-ruch-na-domenach-generycznych-analiza-i-pytanie/</guid>
		<description><![CDATA[Jestem w stanie analizować jedynie domeny ze swojego portfolio, dla których znam wielkość oraz pochodzenie ruchu. Poniżej znajduje się 10 wykresów prezentujących wielkość ruchu w stosunku do poszczególnych miesięcy. Pod uwagę wziąłem ostatnie 11 miesięcy. Do tej analizy wybrałem 20 domen ze średnim, przeciętnym ruchem, który panuje w moim portfolio na domenach generycznych. Następnie spośród [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefadomeny.pl/index.php/2009/10/maleje-ruch-na-domenach-generycznych-analiza-i-pytanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

